Início > Etapa 6 – Barretos > Resultado
Resultados-Etapa6-Barretos
Masculino 5K
# | Numero | Nome | Tempo Chegada | Tempo Líquido |
1 | 5853 | EDIMAR AGUIAR | 00:15:35 | 00:15:32 |
2 | 5714 | MILTON MESSIAS PEDROSO | 00:16:01 | 00:16:00 |
3 | 5405 | CAIO MACHADO | 00:16:49 | 00:16:47 |
4 | 5620 | RUHAN CLAYTON | 00:17:12 | 00:17:08 |
5 | 5695 | JOSÉ CLÁUDIO ARAGÃO SILVA | 00:17:21 | 00:17:17 |
6 | 5478 | LEONARDO DE FELICIO | 00:17:23 | 00:17:21 |
7 | 5775 | WANDERSON ROBERTO QUIRNO BATISTA | 00:17:36 | 00:17:33 |
8 | 5661 | PAULO MATHIAS LIBÓRIO RODRIGUES | 00:17:43 | 00:17:41 |
9 | 5485 | MATHEUS FELIPE CUSTODIO SOÃOTIAGO | 00:18:02 | 00:18:00 |
10 | 5693 | MARCIO FERREIRA | 00:18:02 | 00:18:00 |
11 | 5836 | MARCOS MACHADO | 00:18:07 | 00:18:05 |
12 | 5408 | CARLOS CAVALCANTE | 00:18:36 | 00:18:33 |
13 | 5676 | RICARDO SOARES DE SANT ANA | 00:18:54 | 00:18:51 |
14 | 5648 | CLEBER LUIZ MORIS | 00:19:03 | 00:18:56 |
15 | 5895 | * Corredor 05895 | 00:19:04 | 00:18:56 |
16 | 5508 | THIAGO SOARES | 00:19:04 | 00:19:01 |
17 | 5772 | LUCAS SANTOS | 00:19:23 | 00:19:19 |
18 | 5385 | ABNER HENRIQUE MARTINS | 00:19:25 | 00:19:10 |
19 | 5666 | VANDERLEI UNGER FOGASSI | 00:19:36 | 00:19:36 |
20 | 5640 | FRANCISCO PEREIRA | 00:19:38 | 00:19:33 |
21 | 5429 | KENES SODINO | 00:19:46 | 00:19:42 |
22 | 5730 | FÁBIO HENRIQUE | 00:19:49 | 00:19:43 |
23 | 5702 | ESTENIO SILVA | 00:19:53 | 00:19:47 |
24 | 5624 | EDSON LUIZ FRANCISQUETI | 00:20:01 | 00:19:56 |
25 | 5374 | RAFAEL ANDREOTTI SANTOS | 00:20:02 | 00:19:51 |
26 | 5745 | JEAN GARCIA | 00:20:08 | 00:20:02 |
27 | 5649 | JARDEL PEREIRA AMARAL | 00:20:12 | 00:20:08 |
28 | 5756 | IVANILDO SANTO FERREIRA MELO | 00:20:22 | 00:19:53 |
29 | 5553 | ALEX ROBERTO BARBOSA | 00:20:32 | 00:20:24 |
30 | 5852 | ALEX HENRIQUE | 00:20:41 | 00:20:31 |
31 | 5847 | DIEGO GAMBIRASI | 00:20:52 | 00:20:39 |
32 | 5444 | JOÃO FERREIRA ALBUQUERQUE | 00:21:03 | 00:20:58 |
33 | 5550 | ADRIANO DAVI LEITE | 00:21:13 | 00:20:59 |
34 | 5432 | GABRIEL SAMPAIO | 00:21:19 | 00:21:16 |
35 | 5504 | CARLOS ELIAS DO CARMO RIBEIRO | 00:21:25 | 00:21:02 |
36 | 5704 | FELIPE CASTRO | 00:21:26 | 00:21:12 |
37 | 5774 | RAFAEL SILVA DE LIMA LIMA | 00:21:35 | 00:21:21 |
38 | 5490 | FABIO SILVA | 00:21:35 | 00:21:16 |
39 | 5870 | LUCAS MARCHI | 00:21:44 | 00:21:24 |
40 | 5864 | DANIEL ESTACA | 00:22:00 | 00:21:37 |
41 | 5505 | MICHEL TEOFILO DE MELO | 00:22:00 | 00:21:36 |
42 | 5540 | DOUGLAS RIBEIRO MOUSINHO | 00:22:05 | 00:21:53 |
43 | 5400 | KAIKE NAGAI BORGES | 00:22:10 | 00:21:46 |
44 | 5777 | CARLOS HENRIQUE PACHECO | 00:22:11 | 00:21:53 |
45 | 5746 | LEONARDO RIBAS | 00:22:12 | 00:21:53 |
46 | 5388 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA | 00:22:12 | 00:22:00 |
47 | 5493 | GUILHERME STEVAN BATISTA DO NASCIMENTO | 00:22:27 | 00:22:21 |
48 | 5773 | JONATHAN AP. PEREIRA PIERIM | 00:22:30 | 00:22:16 |
49 | 5783 | DIEGO MOUSINHO | 00:22:31 | 00:22:20 |
50 | 5479 | REIPASCON@HOTMAIL.COM PASCON | 00:22:32 | 00:22:16 |
51 | 5489 | FELIPE AUGUSTO | 00:22:32 | 00:22:12 |
52 | 5500 | JOÃO VICTOR ALCAZAS SALIM SALIM | 00:22:33 | 00:22:17 |
53 | 5515 | CORREDOR 5515 | 00:22:39 | 00:22:23 |
54 | 5604 | VINICIUS SABINO MARTINS | 00:22:48 | 00:22:26 |
55 | 5659 | ANSELMO MODOLO | 00:22:52 | 00:22:48 |
56 | 5580 | ROBERTO CARLOS ALEXANDRE BORGES | 00:23:04 | 00:22:52 |
57 | 5552 | GUILHERME MARQUES DE PAULA | 00:23:05 | 00:22:46 |
58 | 5883 | WILSON MURAKAMI JR | 00:23:06 | 00:22:22 |
59 | 5406 | RICARDO HENRIQUE DUTRA | 00:23:10 | 00:22:55 |
60 | 5713 | ALEXANDRE FERREIRA | 00:23:14 | 00:22:45 |
61 | 5670 | MARCELO REZENDE | 00:23:15 | 00:23:15 |
62 | 5416 | ROBERTO MONTEIRO CANDIDO | 00:23:15 | 00:23:15 |
63 | 5768 | RENATO RICHEER | 00:23:21 | 00:23:10 |
64 | 5572 | EVERTON DA SILVA TOZZI | 00:23:23 | 00:23:09 |
65 | 5712 | LUCAS SPINELLI | 00:23:34 | 00:22:13 |
66 | 5742 | RANIELLI BOBIS | 00:23:36 | 00:23:15 |
67 | 5459 | JOSÉ AUGUSTO ZANNI | 00:23:49 | 00:23:37 |
68 | 5723 | EDSON NOGUEIRA RAMOS JUNIOR | 00:23:49 | 00:23:20 |
69 | 5513 | JOÃO EDUARDO TUPYNAMBÁS | 00:23:51 | 00:23:36 |
70 | 5685 | ANDREI SANTOS ALVES | 00:23:54 | 00:23:13 |
71 | 5689 | GABRIEL CARVALHO | 00:24:01 | 00:23:07 |
72 | 5548 | ALEXANDRE SANTOS 2 | 00:24:01 | 00:23:32 |
73 | 5716 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | 00:24:04 | 00:23:38 |
74 | 5871 | MOISÉS DOMINGOS LEAL | 00:24:06 | 00:23:47 |
75 | 5476 | MOACYR BRAIDO DA SILVA FILHO | 00:24:10 | 00:23:48 |
76 | 5644 | JOSÉ MÁRIO SILVA DE CÁRIES MARIO | 00:24:14 | 00:24:14 |
77 | 5514 | CORREDOR 5514 | 00:24:15 | 00:24:15 |
78 | 5776 | WAGNER SANTOS DAMAS | 00:24:16 | 00:24:08 |
79 | 5706 | ALESSANDRO LUIZ MATHEUS | 00:24:17 | 00:24:05 |
80 | 5593 | SAMUEL DE MATOS FREITAS | 00:24:20 | 00:24:03 |
81 | 5688 | RICARDO AUGUSTO | 00:24:23 | 00:22:36 |
82 | 5499 | JONATAS FERRAZ | 00:24:24 | 00:24:00 |
83 | 5643 | ADRIEL CARNEIRO | 00:24:26 | 00:22:11 |
84 | 5850 | KIKO CARVALHO | 00:24:27 | 00:24:14 |
85 | 5845 | CLEYTON ALENCAR | 00:24:28 | 00:24:11 |
86 | 5892 | * Corredor 05892 | 00:24:31 | 00:24:02 |
87 | 5896 | * Corredor 05896 | 00:24:35 | 00:23:52 |
88 | 5701 | ANDERSON RICARDO DA SILVA | 00:24:36 | 00:24:29 |
89 | 5543 | GUILHERME LOMBARDI | 00:24:44 | 00:23:24 |
90 | 5426 | ANTÔNIO DENISSON MARTINS BARBOSA | 00:24:45 | 00:24:14 |
91 | 5900 | * Corredor 05900 | 00:24:51 | 00:24:24 |
92 | 5636 | FERNANDO MOURA | 00:24:56 | 00:24:04 |
93 | 5487 | DAUQUIR DE AGUIAR | 00:24:56 | 00:24:47 |
94 | 5602 | RAFAEL PINA | 00:24:58 | 00:23:48 |
95 | 5536 | ANDERSON LUIZ | 00:25:00 | 00:24:47 |
96 | 5837 | CAIO MARÇAL ALEIXO | 00:25:03 | 00:22:34 |
97 | 5594 | GABRIEL ALTAMIRO SANTANA | 00:25:07 | 00:25:07 |
98 | 5634 | ROBERSON PACHECO | 00:25:13 | 00:24:54 |
99 | 5382 | SINOMAR PEREIRA JUNIOR | 00:25:15 | 00:25:03 |
100 | 5646 | DANILO RIBEIRO VIANA | 00:25:18 | 00:24:04 |
101 | 5720 | LUCIANO PAZINI | 00:25:20 | 00:24:40 |
102 | 5632 | EDUARDO VASCONCELOS | 00:25:20 | 00:25:20 |
103 | 5450 | GESSE CARVALHO DE PADUA | 00:25:23 | 00:25:02 |
104 | 5753 | DIEGO SOUZA DUARTE | 00:25:25 | 00:24:43 |
105 | 5612 | MAURO NUNES GONÇALVES | 00:25:25 | 00:25:17 |
106 | 5894 | * Corredor 05894 | 00:25:27 | 00:23:46 |
107 | 5559 | RONALDO DOS REIS ISMAEL | 00:25:30 | 00:25:04 |
108 | 5833 | FAULER FÉLIX AVILA | 00:25:30 | 00:24:56 |
109 | 5749 | EMERSON PERASSOLI SILVEIRA | 00:25:38 | 00:24:08 |
110 | 5375 | EDSON DA SILVA VICENTE | 00:25:39 | 00:25:15 |
111 | 5747 | MATHEUS PERASSOLI | 00:25:43 | 00:24:53 |
112 | 5466 | GUSTAVO BARROS | 00:25:43 | 00:23:15 |
113 | 5404 | RONALDO SILVA UCHIDA | 00:25:45 | 00:25:06 |
114 | 5592 | LUIS ANTONIO NASCIMENTO | 00:25:46 | 00:25:33 |
115 | 5587 | PAULO FERNANDO BIANCHINI | 00:25:50 | 00:24:41 |
116 | 5881 | GUILHERME AUGUSTO MARQUES DA SILVA | 00:25:50 | 00:24:39 |
117 | 5623 | DIEGO RODRIGUES | 00:26:01 | 00:25:45 |
118 | 5770 | IGOR SANTOS | 00:26:05 | 00:25:37 |
119 | 5414 | BRENO LINTZ | 00:26:10 | 00:25:35 |
120 | 5664 | GUILHERME GONCALVES PRESOTTO | 00:26:11 | 00:25:54 |
121 | 5709 | MARCELO TOMAZ | 00:26:16 | 00:24:50 |
122 | 5629 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | 00:26:25 | 00:26:11 |
123 | 5413 | GUILHERME AUGUSTO BORGES MARTINS | 00:26:26 | 00:25:50 |
124 | 5641 | MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 00:26:30 | 00:24:56 |
125 | 5433 | JOÃO CARLOS THOMAZ DE AQUINO | 00:26:36 | 00:26:15 |
126 | 5438 | MARX LIMA LOPES CANCADO | 00:26:37 | 00:26:03 |
127 | 5512 | GUSTAVO HENRIQUE BOMFIM | 00:26:40 | 00:26:17 |
128 | 5675 | RODRIGO PELOJA | 00:26:42 | 00:25:15 |
129 | 5886 | MARCOS XAVIER DE ALMEIDA | 00:26:44 | 00:26:15 |
130 | 5541 | MAIKY MIGUEL | 00:26:45 | 00:25:41 |
131 | 5390 | GUSTAVO MARQUES MUCCI | 00:26:50 | 00:25:40 |
132 | 5601 | EDSON MAURÍCIO JOSÉ JUNIOR JOSE | 00:26:50 | 00:25:42 |
133 | 5391 | FABIO HENRIQUE MOURA | 00:26:55 | 00:26:11 |
134 | 5727 | GUILHERME LORENÇATO | 00:27:00 | 00:25:45 |
135 | 5625 | WILLIAN GODOY | 00:27:01 | 00:26:28 |
136 | 5884 | ALISON INOCÊNCIO | 00:27:01 | 00:26:45 |
137 | 5542 | DANILO RODRIGUES OLIVEIRA | 00:27:01 | 00:25:56 |
138 | 5605 | LUÍS ROBERTO DANTAS | 00:27:02 | 00:27:02 |
139 | 5736 | LEANDRO CARVALHO BERNARDES | 00:27:05 | 00:26:19 |
140 | 5668 | FABIO GAZOLA | 00:27:27 | 00:26:53 |
141 | 5449 | ADRIANO TAMBURUS | 00:27:30 | 00:27:05 |
142 | 5721 | RENI APARECIDO NORBERTO PINTO | 00:27:30 | 00:25:44 |
143 | 5549 | GILBERTO JOSE SILVA | 00:27:33 | 00:27:23 |
144 | 5569 | DENER VASCONCELOS LIMA | 00:27:40 | 00:25:28 |
145 | 5468 | LUCAS GUIMARÃES | 00:27:44 | 00:26:26 |
146 | 5839 | FRANCISCO CARLOS ALEIXO JUNIOR | 00:27:48 | 00:27:48 |
147 | 5530 | BRENO ZARDINI LUZ | 00:27:54 | 00:27:08 |
148 | 5481 | FABIANO CARLOS COSTA DE SOUZA | 00:28:02 | 00:26:42 |
149 | 5480 | RAYMUNDO FRANCISCO MIRANDA NETO | 00:28:03 | 00:27:25 |
150 | 5409 | WELERSON SOARES RODRIGUES | 00:28:05 | 00:26:54 |
151 | 5758 | ANDRE LUIZ AGRA CAVALCANTE COSTA | 00:28:12 | 00:27:35 |
152 | 5697 | MARCOS LANCELLOTTI | 00:28:14 | 00:27:03 |
153 | 5610 | ANDRÉ GALATI DE CARVALHO | 00:28:14 | 00:28:03 |
154 | 5726 | VITOR LEMOS MACHADO DE PAULA | 00:28:15 | 00:27:02 |
155 | 5692 | ANTONIO ASSIS LEANDRO JUNIOR | 00:28:22 | 00:28:22 |
156 | 5556 | KEID IBRAHIM CHEHADE | 00:28:27 | 00:25:57 |
157 | 5462 | JULIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | 00:28:29 | 00:28:05 |
158 | 5856 | PAULO MIYASHIRO | 00:28:31 | 00:28:31 |
159 | 5581 | CLEBER MARCOS DE LIMA | 00:28:34 | 00:24:29 |
160 | 5509 | LEONARDO MIRANDA | 00:28:35 | 00:27:44 |
161 | 5566 | EDUARDO THOMAZ | 00:28:37 | 00:23:05 |
162 | 5389 | JOÃO PEREIRA LOPES | 00:28:43 | 00:28:43 |
163 | 5467 | ACKSON PORTO | 00:28:52 | 00:28:19 |
164 | 5518 | CARLOS ALBERTO RIVERDI DINIZ JUNIOR | 00:28:54 | 00:28:54 |
165 | 5771 | MARCELO MATTIOZZI | 00:28:55 | 00:27:50 |
166 | 5582 | DANIEL FLÁVIO SILVA | 00:28:57 | 00:28:57 |
167 | 5880 | DORVIL DA SILVA RODRIGUES RODRIGUES | 00:28:57 | 00:28:21 |
168 | 5724 | TIAGO ROGERIO FIGUEIRA | 00:29:01 | 00:27:21 |
169 | 5739 | ARLINDO GEORJUTTI NETO | 00:29:03 | 00:27:31 |
170 | 5865 | MARCOS ANTONIO DE CARIAS FORONI FORONI | 00:29:08 | 00:27:57 |
171 | 5392 | MARCOS VINÍCIUS GONÇALVES | 00:29:09 | 00:28:55 |
172 | 5507 | ROBERTO FERREIRA | 00:29:09 | 00:29:03 |
173 | 5564 | BRUNO DE PAULA MATEUS | 00:29:16 | 00:26:28 |
174 | 5448 | VINÍCIUS TESSARO | 00:29:21 | 00:28:17 |
175 | 5554 | WESLEY BARBOSA | 00:29:22 | 00:25:30 |
176 | 5735 | LUIS HENRIQUE SOUZA | 00:29:23 | 00:28:35 |
177 | 5680 | GABRIEL MENDONÇA | 00:29:26 | 00:27:44 |
178 | 5484 | ANDRE FALEIROS ANDRADE | 00:29:38 | 00:26:59 |
179 | 5609 | PAULO FERNANDO TERENCIO | 00:29:44 | 00:29:06 |
180 | 5396 | ROBERTO DE SOUZA | 00:29:44 | 00:27:15 |
181 | 5539 | LEONARDO RAMOS | 00:29:46 | 00:29:05 |
182 | 5715 | GUILHERME MANOEL SILVA | 00:29:54 | 00:28:18 |
183 | 5893 | * Corredor 05893 | 00:29:58 | 00:29:24 |
184 | 5834 | BERNARDO VERONEZE | 00:30:07 | 00:28:30 |
185 | 5638 | CÍCERO RISSI JUNIOR | 00:30:08 | 00:30:08 |
186 | 5662 | CESAR MONTEIRO | 00:30:12 | 00:29:57 |
187 | 5769 | CLEBER SANDER FERREIRA | 00:30:16 | 00:29:11 |
188 | 5738 | LEANDRO ZAMBON | 00:30:23 | 00:29:06 |
189 | 5691 | DAUQUIR DE AGUIAR RIBEIRO | 00:30:27 | 00:29:53 |
190 | 5637 | PAULO HENRIQUE FERREIRA E SILVA | 00:30:27 | 00:29:15 |
191 | 5827 | OTAVIO FRANCISCO DE BRITO | 00:30:28 | 00:29:50 |
192 | 5710 | RINALDO BATISTA JORGE FILHO | 00:30:32 | 00:28:56 |
193 | 5767 | WILSON MACEDO | 00:30:35 | 00:30:18 |
194 | 5482 | RAFAEL ALVES RIBEIRO | 00:30:36 | 00:28:53 |
195 | 5700 | ANDRÉ ALVES | 00:30:44 | 00:29:58 |
196 | 5475 | MARCO THULIO ANDRADE | 00:30:45 | 00:29:09 |
197 | 5421 | JOAO PEDRO POSSA MOREIRA | 00:30:45 | 00:29:07 |
198 | 5427 | CARLOS ALBERTO GARCIA BOMFIM | 00:30:45 | 00:29:10 |
199 | 5829 | VINICIUS ANGELINO | 00:30:50 | 00:30:34 |
200 | 5619 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA | 00:31:00 | 00:29:58 |
201 | 5600 | DANIEL NAZARIO DE O. GEYER | 00:31:07 | 00:29:58 |
202 | 5397 | PEDRO PEREIRA YUNES | 00:31:08 | 00:29:52 |
203 | 5628 | OSMAR JÚNIOR | 00:31:11 | 00:30:17 |
204 | 5538 | SERGIO DOURADO | 00:31:21 | 00:30:53 |
205 | 5596 | SERGIO GARCIA FERREIRA | 00:31:23 | 00:29:56 |
206 | 5451 | WILLIAM SOUZA | 00:31:25 | 00:30:42 |
207 | 5686 | LUCIANO MACEDO | 00:31:37 | 00:30:46 |
208 | 5838 | FELIPE ALEIXO | 00:31:40 | 00:29:10 |
209 | 5844 | GUSTAVO SULEIMAN | 00:31:42 | 00:28:56 |
210 | 5430 | ALEXANDRE MIRANDA PEREIRA | 00:31:42 | 00:29:34 |
211 | 5858 | JAMES RANGEL CARREGARI | 00:31:45 | 00:30:37 |
212 | 5576 | ANGELO NOGUEIRA | 00:31:49 | 00:31:49 |
213 | 5751 | ROSANGELA RAIA | 00:31:52 | 00:31:45 |
214 | 5495 | VICTOR TONON | 00:32:04 | 00:30:00 |
215 | 5740 | MARCELO FABRIS | 00:32:07 | 00:31:05 |
216 | 5376 | IZAQUE SAMUEL DOS SANTOS ROBERTO | 00:32:17 | 00:31:58 |
217 | 5887 | RAFAEL SILVA CARDOSO | 00:32:18 | 00:31:48 |
218 | 5394 | CHADE REZEK NETO | 00:32:21 | 00:30:36 |
219 | 5503 | THIAGO MARCHETTI FERREIRA LIMA | 00:32:21 | 00:32:21 |
220 | 5585 | LEONARDO SILVA SERRADELA SERRADELA | 00:32:21 | 00:30:49 |
221 | 5616 | FABRICIO MISHIMA | 00:32:22 | 00:31:32 |
222 | 5533 | NORBERTO LUIZ AMSEI | 00:32:24 | 00:30:59 |
223 | 5401 | DANILO PORTO | 00:32:35 | 00:31:58 |
224 | 5765 | CLEISON AZEVEDO | 00:32:36 | 00:32:27 |
225 | 5412 | FERNANDO EDUARDO ROBERTI | 00:32:38 | 00:32:06 |
226 | 5494 | GUILHERME PAGOTTO RODRIGUES | 00:32:40 | 00:30:33 |
227 | 5386 | DIEGO GONTIJO DE ARAÚJO | 00:32:42 | 00:31:49 |
228 | 5437 | MARCO AURÉLIO RIBEIRO | 00:32:45 | 00:31:54 |
229 | 5725 | WILSON MARTINS TRISTÃO | 00:32:53 | 00:32:28 |
230 | 5728 | THALES DE TARSO MACHADO DE PAULA | 00:32:54 | 00:30:22 |
231 | 5474 | CLAUDIONOR THIMOTEO BASILIO | 00:33:03 | 00:32:55 |
232 | 5418 | LUIZ CLÁUDIO AVI | 00:33:06 | 00:31:40 |
233 | 5722 | ANDRÉ LUIS MACHADO | 00:33:09 | 00:31:31 |
234 | 5744 | DANILO ARMANI | 00:33:28 | 00:33:28 |
235 | 5645 | CARLOS EDUARDO CAIEL | 00:33:28 | 00:33:28 |
236 | 5849 | MILTON JOSE FERREIRA FILHO | 00:33:32 | 00:33:32 |
237 | 5410 | WILLIAM MARCHIO | 00:33:46 | 00:33:22 |
238 | 5422 | GABRIEL FERREIRA NEVES | 00:33:48 | 00:32:12 |
239 | 5855 | CAIQUE BERTONI | 00:34:01 | 00:31:55 |
240 | 5778 | RODRIGO CAVALINI LAVRADOR | 00:34:21 | 00:33:18 |
241 | 5370 | HENRIQUE LOPES | 00:34:25 | 00:34:25 |
242 | 5555 | JOÃO CARLOS CICOGNA PAIOLO | 00:34:31 | 00:32:32 |
243 | 5718 | LEONARDO CALIXTO COSTA | 00:34:32 | 00:33:38 |
244 | 5613 | RICARDO FERNANDO SCHMIDT | 00:35:00 | 00:33:20 |
245 | 5681 | GABRIEL JOB SILVEIRA | 00:35:07 | 00:33:55 |
246 | 5762 | VINÍCIUS SANTOS | 00:35:24 | 00:35:24 |
247 | 5897 | * Corredor 05897 | 00:35:27 | 00:34:40 |
248 | 5732 | ANA CLÁUDIA TAVARES BOTELHO | 00:35:27 | 00:33:25 |
249 | 5672 | JHONNY DE OLIVEIRA TEODORO | 00:35:27 | 00:35:27 |
250 | 5653 | APARECIDO CARLOS LEMES | 00:35:30 | 00:34:56 |
251 | 5867 | RICHER FONSECA | 00:35:30 | 00:32:36 |
252 | 5617 | ERICK CUSTODIO | 00:35:32 | 00:34:50 |
253 | 5863 | MARCIO DE PAULA | 00:35:41 | 00:34:46 |
254 | 5733 | MURILO HENRIQUE PINTO | 00:35:48 | 00:35:48 |
255 | 5557 | JHONATHAN DIAS | 00:36:06 | 00:35:12 |
256 | 5526 | SAMUEL MASSELI NUNEZ | 00:36:31 | 00:33:42 |
257 | 5901 | * Corredor 05901 | 00:36:31 | 00:35:37 |
258 | 5561 | GUSTAVO SALUSTIANO PACHECO | 00:36:39 | 00:36:39 |
259 | 5888 | MAURO MAZZILLI | 00:37:00 | 00:36:24 |
260 | 5501 | ADRIANO APARECIDO TESSARO | 00:37:14 | 00:36:06 |
261 | 5453 | FERNANDO YUNES | 00:37:23 | 00:36:08 |
262 | 5606 | TALES RIBEIRO SILVA | 00:37:35 | 00:36:25 |
263 | 5843 | LUIZ CARLOS FÁVERO JR. | 00:37:45 | 00:35:20 |
264 | 5854 | ANTONIO HENRIQUE MARTINS | 00:37:46 | 00:35:40 |
265 | 5633 | ROGÉRIO RENATO LIMA | 00:37:51 | 00:35:39 |
266 | 5741 | ALBERTO ALVES | 00:38:24 | 00:36:04 |
267 | 5527 | ISRAEL BELIZÁRIO | 00:38:31 | 00:37:36 |
268 | 5828 | MARCO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 00:38:46 | 00:37:50 |
269 | 5621 | FERNANDO OLIVEIRA | 00:39:18 | 00:38:17 |
270 | 5690 | ANDERSON CRUZ | 00:39:57 | 00:39:43 |
271 | 5614 | VINICCIUS MATOS LOPES | 00:40:14 | 00:40:14 |
272 | 5586 | THIAGO BARBOSA | 00:40:24 | 00:37:48 |
273 | 5899 | * Corredor 05899 | 00:40:25 | 00:39:26 |
274 | 5761 | SAMUEL BORGES | 00:40:37 | 00:38:49 |
275 | 5859 | GASI SAID JUNIOR | 00:41:36 | 00:41:36 |
276 | 5674 | MAURICIO COSTA SILVA | 00:42:05 | 00:40:25 |
277 | 5383 | JOÃO VITOR DA SILVA OLIVEIRA | 00:42:18 | 00:42:11 |
278 | 5626 | EMILIO CABRERA GAZOLA | 00:43:37 | 00:43:03 |
279 | 5403 | ALESSANDRO SILVEIRA | 00:44:05 | 00:42:31 |
280 | 5902 | * Corredor 05902 | 00:44:57 | 00:42:33 |
281 | 5603 | RAFAEL DE TOLEDO GAGLIARDI | 00:47:23 | 00:44:38 |
282 | 5558 | ACHILLES MARQUES GARRUCHO JÚNIOR | 00:50:30 | 00:47:41 |
283 | 5510 | VITOR GRANUZZO | 01:00:08 | 00:58:25 |
Feminino 5K
# | Numero | Nome | Tempo Chegada | Tempo Líquido |
1 | 5127 | JESSICA FERNANDA GUIOTO GUIOTO | 00:20:02 | 00:19:59 |
2 | 5348 | CARINA PEGHIM BATISTA | 00:20:49 | 00:20:41 |
3 | 5304 | IDALIANA BRAIDO | 00:21:03 | 00:20:57 |
4 | 5229 | FABRICIA APARECIDA INÁCIO PEREIRA | 00:21:04 | 00:21:04 |
5 | 5208 | ELIANE LIMA F SOUSA | 00:21:48 | 00:21:06 |
6 | 5351 | ELISANGELA LIMA | 00:22:32 | 00:22:20 |
7 | 5066 | MELISSA THIMOTEO CAMOLEZ | 00:22:40 | 00:22:35 |
8 | 5826 | FLÁVIA MURAKAMI | 00:23:20 | 00:22:35 |
9 | 5145 | ARLENE CASTRO VIANA | 00:23:22 | 00:23:07 |
10 | 5138 | HELIELZE DA CUNHA SILVEIRA ALVES DA SILVA | 00:23:24 | 00:23:06 |
11 | 5119 | JOYCE MONTEIRO | 00:23:40 | 00:23:26 |
12 | 5327 | MONICA CRISTINA FERNANDES | 00:23:56 | 00:23:53 |
13 | 5280 | RENATA ALVES DA SILVA | 00:24:12 | 00:23:56 |
14 | 5345 | ANA BARBARA GERALDI | 00:24:16 | 00:23:48 |
15 | 5360 | VERONICA ROSA DINIZ CASE | 00:24:20 | 00:23:52 |
16 | 5092 | ANA MARIA COSTA | 00:24:23 | 00:24:05 |
17 | 5804 | MIRIAN RODRIGUES GONÇALVES TAVARES | 00:24:41 | 00:24:16 |
18 | 5259 | ALESSANDRA CEZAR | 00:24:48 | 00:24:44 |
19 | 5234 | BEATRIZ VASCONCELOS | 00:25:00 | 00:24:29 |
20 | 5185 | SIMONE APARECIDA MARTINS | 00:25:50 | 00:25:19 |
21 | 5232 | ANDREIA REZENDE | 00:25:54 | 00:25:01 |
22 | 5136 | LETICIA RODRIGUES LOPES | 00:26:07 | 00:25:38 |
23 | 5161 | NATALIA SILVA | 00:27:08 | 00:26:52 |
24 | 5142 | KELLE REGINA | 00:27:15 | 00:26:55 |
25 | 5331 | GISELE SANDOVAL JUNQUEIRA MENDES | 00:27:28 | 00:26:44 |
26 | 5188 | ROSANGELA SERAPIAO SILVA PAULA | 00:27:34 | 00:27:16 |
27 | 5291 | PATRICIA APARECIDA GOMES | 00:27:34 | 00:27:09 |
28 | 5361 | BARBARA CANTIZANO FERNANDES | 00:27:36 | 00:27:12 |
29 | 5269 | JULIANA HELENA ZANON | 00:27:43 | 00:27:18 |
30 | 5347 | VANDA ALESSANDRA SILVA | 00:27:47 | 00:27:29 |
31 | 5349 | JESSICA MAIA PEREIRA | 00:27:47 | 00:27:05 |
32 | 5093 | JAQUELINE AMÉRICO | 00:27:54 | 00:27:07 |
33 | 5104 | CAMILA MEIRELES SIMÕES | 00:28:09 | 00:27:23 |
34 | 5049 | LUCIANA ASSUMPÇÃO G MONTEIRO | 00:28:11 | 00:28:11 |
35 | 5275 | LIDIANE CRISTINA COSTA | 00:28:16 | 00:27:06 |
36 | 5152 | JOANA DARC RODRIGUES RODRIGUES | 00:28:20 | 00:28:01 |
37 | 5042 | MARCIA GODOY | 00:28:22 | 00:26:55 |
38 | 5334 | MEIRI CRISTINA OLSEN | 00:28:24 | 00:28:17 |
39 | 5368 | TACYARA IRIS DOS SANTOS | 00:28:38 | 00:28:38 |
40 | 5293 | VERA TOMAZ | 00:28:39 | 00:27:13 |
41 | 5203 | VANESSA VITOR RONDINONI | 00:28:42 | 00:27:53 |
42 | 5324 | JANAÍNA APARECIDA ROSARIO | 00:28:48 | 00:28:22 |
43 | 5248 | ALEXANDRA CRISTINA DO CARMO | 00:28:49 | 00:28:32 |
44 | 5064 | MILENI THIMÓTEO CAMOLEZ | 00:28:49 | 00:28:44 |
45 | 5221 | ELIZANGELA SANCHES ABRÃO | 00:28:50 | 00:27:32 |
