Início > Etapa 1 – Santana de Parnaíba > Resultado
Etapa 3-Resultado
Masculino 5K
Mas
# | Nº | Nome | Chegada | Líquido |
1 | 6232 | TIAGO HENRIQUE | 00:15:59.062 | 00:15:57.004 |
2 | 5895 | JOÃO PAULO ROSA | 00:16:47.001 | 00:16:43.997 |
3 | 6240 | WILLIAN DOS SANTOS SILVA | 00:17:01.048 | 00:16:57.998 |
4 | 6221 | REGINALDO DA SILVA MARQUES | 00:17:19.004 | 00:17:14.989 |
5 | 6190 | VALDECI INOCÊNCIO | 00:17:36.077 | 00:17:31.066 |
6 | 6235 | RAFAEL DE ALMEIDA GREGHI | 00:17:50.078 | 00:17:46.073 |
7 | 5845 | OZIEL GOES | 00:17:59.041 | 00:17:56.007 |
8 | 5931 | LUCAS DANILO LEONEL FREITAS | 00:18:03.068 | 00:18:00.998 |
9 | 6099 | MAICON ANTONIO DOMINGUES DE ALMEIDA | 00:18:33.085 | 00:18:28.022 |
10 | 6238 | JOSÉ ROSA | 00:18:41.081 | 00:18:37.043 |
11 | 6220 | VOSCLEI OLIVEIRA | 00:18:46.089 | 00:18:41.052 |
12 | 6225 | CLÁUDIO MACHADO | 00:18:56.095 | 00:18:52.050 |
13 | 6237 | HÉLIO SANTOS | 00:19:09.069 | 00:19:05.064 |
14 | 6197 | EDUARDO SALAZAR | 00:19:32.028 | 00:19:29.018 |
15 | 6218 | EMERSON ANDRADE | 00:19:46.049 | 00:19:46.049 |
16 | 6244 | ALEX SANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA | 00:19:52.044 | 00:19:46.995 |
17 | 6165 | JOÃO PAULO FOGAÇA DOS SANTOS FOGAÇA | 00:19:56.022 | 00:19:53.931 |
18 | 6229 | LUIZ CAMPOS SALES SALES | 00:20:07.035 | 00:19:59.995 |
19 | 5814 | JUNIOR CESAR RIBEIRO | 00:20:23.075 | 00:20:16.991 |
20 | 5916 | BONIFACIO DA COSTA CAMPOS | 00:20:38.058 | 00:20:30.038 |
21 | 6006 | CARLOS EDUARDO PINHEIRO | 00:20:40.088 | 00:20:36.028 |
22 | 5850 | EVERTON MORENO | 00:20:43.002 | 00:20:43.002 |
23 | 5835 | JACKS MATARAZZO | 00:20:43.038 | 00:20:36.953 |
24 | 6246 | WELLINGTON SIQUEIRA | 00:20:45.068 | 00:20:40.986 |
25 | 6201 | ADRIANO DE BARROS DE OLIVEIRA. | 00:20:50.015 | 00:20:45.927 |
26 | 5832 | FABIANO CARDOSO | 00:20:50.040 | 00:20:27.995 |
27 | 5830 | GERALDO MIGUEL SOARES | 00:20:50.062 | 00:20:37.037 |
28 | 5860 | EVERTON CEZAR MARCONDES DE LIMA | 00:20:51.005 | 00:19:58.908 |
29 | 6151 | LUIZ CARLOS SANTOS | 00:20:52.043 | 00:20:43.017 |
30 | 5925 | JAISON SÁVIO RICIERI DA CRUZ SANTOS | 00:21:11.045 | 00:20:50.970 |
31 | 5973 | ANDERSON BARBOSA | 00:21:11.089 | 00:20:56.006 |
32 | 6114 | SUEDY LÁZARO | 00:21:14.061 | 00:21:07.038 |
33 | 6227 | WILLIAM ANDRADE | 00:21:16.062 | 00:21:07.031 |
34 | 6222 | RICARDO CARRIEL | 00:21:21.071 | 00:21:15.048 |
35 | 5896 | CARLOS PINHEIRO BARDACIN | 00:21:25.000 | 00:21:19.950 |
36 | 5844 | JAIRO FRANCO | 00:21:50.024 | 00:21:45.942 |
37 | 6213 | EMMANUEL GONCALVES BUENO CARDOSO PINTO | 00:21:54.078 | 00:21:46.065 |
38 | 5875 | MAGNO GABRIEL DA SILVA | 00:21:57.070 | 00:21:19.029 |
39 | 5943 | RAFAEL TOLEDO | 00:22:14.057 | 00:22:14.057 |
40 | 5775 | AUGUSTO GASQUEZ MANZANO | 00:22:21.030 | 00:22:11.018 |
41 | 6194 | RENÊ CHRISTIAN OLIVEIRA SANTOS | 00:22:30.036 | 00:21:02.963 |
42 | 6167 | ELDIS ALMEIDA | 00:22:30.092 | 00:21:03.997 |
43 | 6203 | DJALMA LUCIO MONTI DA SILVA | 00:22:34.039 | 00:22:34.039 |
44 | 6013 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA FELIX | 00:22:47.058 | 00:21:36.052 |
45 | 5767 | JESSÉ MESSIAS | 00:22:51.019 | 00:22:36.959 |
46 | 6137 | GUILHERME CARRIEL | 00:22:51.031 | 00:22:04.967 |
47 | 5976 | HELIO SOARES VIEIRA | 00:22:53.085 | 00:22:46.999 |
48 | 6067 | ELDER EDIVAL RODRIGUES | 00:22:55.012 | 00:22:47.996 |
49 | 6135 | JÚLIO CÉSAR TELES | 00:22:55.090 | 00:21:54.063 |
50 | 6015 | GEIVSON MENDES | 00:22:56.011 | 00:22:31.947 |
51 | 5757 | VINÍCIUS BUENO | 00:22:56.088 | 00:22:52.084 |
52 | 5913 | VAGNER SILVA | 00:23:01.036 | 00:22:56.007 |
53 | 5944 | RAIAN ALBINO | 00:23:03.062 | 00:22:58.031 |
54 | 6100 | RODRIGO TRAVALO BOM | 00:23:06.077 | 00:23:06.077 |
55 | 5941 | LUAN MANENTE JULIAO | 00:23:09.079 | 00:21:43.989 |
56 | 5891 | REIS MARCELINO COIMBRA JUNIOR | 00:23:16.057 | 00:22:39.968 |
57 | 6038 | JOSÉ RICARDO PEDROSO DE MELO | 00:23:20.009 | 00:22:19.971 |
58 | 6032 | FELIPE BRANCO DE ALMEIDA | 00:23:32.073 | 00:23:16.038 |
59 | 5972 | DIOGO MARCOS DA CRUZ | 00:23:39.052 | 00:22:18.046 |
60 | 5933 | REIS MARCELINO COIMBRA | 00:23:40.022 | 00:23:34.933 |
61 | 5786 | WILLIAM DE OLIVEIRA SILVA | 00:23:50.022 | 00:22:22.974 |
62 | 6057 | MATEUS HENRIQUE VITORIANO PEREIRA | 00:23:55.083 | 00:22:27.037 |
63 | 6179 | FÁBIO MIRANDA | 00:23:57.033 | 00:23:41.950 |
64 | 5902 | MAURICIO CESAR DE ALBUQUERQUE | 00:24:00.079 | 00:23:01.006 |
65 | 6002 | ANTONIO CALIXTO DA SILVA | 00:24:02.037 | 00:22:47.993 |
66 | 5924 | PAULO ROBERTO ROSA | 00:24:04.059 | 00:23:55.023 |
67 | 6089 | UILIAN BRAIDA | 00:24:11.038 | 00:23:46.016 |
68 | 6113 | JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA | 00:24:15.096 | 00:22:49.075 |
69 | 6075 | REGINALDO JESUS NUNES PINTO | 00:24:16.069 | 00:24:09.014 |
70 | 5877 | ERICO CAMPOS | 00:24:18.049 | 00:23:31.013 |
71 | 6063 | MARCOS ROGÉRIO CORRÊA DA SILVA | 00:24:19.020 | 00:23:56.017 |
72 | 6169 | ALESSANDRO APARECIDO DOS SANTOS | 00:24:31.086 | 00:22:56.990 |
73 | 5956 | LEANDRO MACEDO | 00:24:32.085 | 00:23:01.039 |
74 | 5813 | CELSO SILVEIRA JUNIOR | 00:24:33.018 | 00:23:39.012 |
75 | 6020 | THIAGO AUGUSTO MACHADO | 00:24:39.009 | 00:23:19.958 |
76 | 6175 | RENAN SIQUEIRA DA SILVA | 00:24:41.051 | 00:22:09.030 |
77 | 6086 | GLAUCO AQUINO | 00:24:41.053 | 00:22:08.031 |
78 | 6212 | ANDERSON SARDELA | 00:24:41.091 | 00:24:27.032 |
79 | 6078 | GEISEL PALMEIRA | 00:24:44.072 | 00:24:33.006 |
80 | 5855 | FELIPE RIBEIRO | 00:24:47.000 | 00:24:41.929 |
81 | 5989 | SERGIO OLIVEIRA | 00:24:48.058 | 00:24:30.967 |
82 | 6005 | NATHAN SILVA | 00:24:48.094 | 00:24:12.061 |
83 | 5965 | IGOR DELGADO | 00:24:55.027 | 00:23:38.018 |
84 | 5926 | EDNEY FURLAN CARDOSO | 00:24:57.055 | 00:24:57.055 |
85 | 6168 | EDUARDO JOSE SILVA | 00:25:01.063 | 00:22:54.057 |
86 | 5907 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA | 00:25:05.025 | 00:24:58.976 |
87 | 6007 | HELIO ALMEIDA | 00:25:07.044 | 00:24:59.007 |
88 | 6233 | RAFAEL SPARVOLLI DE SOUZA | 00:25:19.078 | 00:23:44.988 |
89 | 6191 | ATHOS BRAGAGNOLO | 00:25:20.016 | 00:24:58.011 |
90 | 5785 | MARCO MONTEIRO | 00:25:23.007 | 00:24:30.947 |
91 | 5806 | JORDANO CATÃO | 00:25:30.086 | 00:24:30.039 |
92 | 6083 | EDUARDO FADIGA | 00:25:38.051 | 00:24:20.030 |
93 | 6257 | FRANCISCO ANTONIO MICHELIN | 00:25:39.044 | 00:25:16.002 |
94 | 6059 | JOSE ANTONIO PIRES DE CASTRO | 00:25:41.015 | 00:25:41.015 |
95 | 6009 | MIGUEL ANTONIO SOARES DINIZ | 00:26:00.001 | 00:25:30.902 |
96 | 5843 | VITOR RIBEIRO | 00:26:01.089 | 00:25:56.007 |
97 | 5801 | LUCAS GALVÃO | 00:26:19.039 | 00:24:48.037 |
98 | 6210 | ALESSANDRO BARBOZA DE CAMARGO | 00:26:27.092 | 00:26:23.091 |
99 | 5883 | LUIS RICARDO DENARDI | 00:26:29.064 | 00:25:48.024 |
100 | 6034 | ALEX SANDER | 00:26:38.035 | 00:26:25.993 |
101 | 6172 | REINALDO MATHIAS | 00:26:38.070 | 00:26:02.057 |
102 | 5890 | ARGEMIRO BENTO COELHO | 00:26:39.069 | 00:26:29.997 |
103 | 5743 | MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA OLIVEIRA | 00:26:41.018 | 00:25:21.952 |
104 | 6071 | LEANDRO PIRES | 00:26:42.025 | 00:25:40.997 |
105 | 6199 | GENARO JOSÉ DA SILVA SILVA | 00:26:43.064 | 00:26:26.037 |
106 | 6120 | CARLOS ALBERTO APOLINÁRIO | 00:26:46.088 | 00:26:33.018 |
107 | 5947 | DANILO RAFAEL MENDES SOARES | 00:26:46.091 | 00:25:31.020 |
108 | 6056 | EDUARDO SOUZA 2 | 00:26:55.089 | 00:26:41.014 |
109 | 6158 | VIVIANO BUFALARI | 00:26:57.015 | 00:26:00.001 |
110 | 5847 | CRISTIANO ANTONIO | 00:26:57.068 | 00:26:28.976 |
111 | 5966 | WILDNER GUSTAVO CORREA | 00:26:59.033 | 00:23:51.967 |
112 | 5837 | GENIVALDO STIEVANO | 00:27:00.006 | 00:26:55.937 |
113 | 5876 | RODRIGO RIBEIRO | 00:27:08.090 | 00:26:06.024 |
114 | 5908 | RODRIGO MARTINS FERREIRA | 00:27:11.051 | 00:26:18.953 |
115 | 5838 | ÉDIPO CARRIEL | 00:27:16.008 | 00:25:50.971 |
116 | 6259 | AMILCARE GORERI | 00:27:20.086 | 00:27:20.086 |
117 | 6103 | HEBERTON BRUNO DE SIQUEIRA | 00:27:21.025 | 00:26:04.946 |
118 | 5990 | KLEBER JUNIO DE SOUZA | 00:27:24.043 | 00:26:28.999 |
119 | 5967 | MARCELO DE ALMEIDA DAMAS | 00:27:26.008 | 00:27:26.008 |
120 | 5748 | RAFAEL JUNIO DE ALMEIDA JUNIO | 00:27:29.034 | 00:25:48.958 |
121 | 6084 | EDINAEL CONCEIÇÃO | 00:27:31.000 | 00:27:31.000 |
122 | 5795 | MARCELO CAMPOS | 00:27:31.017 | 00:26:17.958 |
123 | 6077 | DIEGO ANDRADE | 00:27:31.041 | 00:27:31.041 |
124 | 6150 | CLAUDIO VIEIRA DOMINGUES DOMINGUES | 00:27:35.051 | 00:26:32.972 |
125 | 6226 | GUSTAVO DIOGO RUGOLO | 00:27:35.089 | 00:26:29.049 |
126 | 6133 | RENAN SOUZA | 00:27:42.080 | 00:27:14.001 |
127 | 6065 | GEAN CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | 00:27:48.038 | 00:27:48.038 |
128 | 6003 | LUIZ GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR | 00:27:49.035 | 00:26:10.988 |
129 | 6101 | CRISTIANO BELTRAME DOS SANTOS | 00:27:51.029 | 00:27:51.029 |
130 | 6127 | FERNANDO ELIAS JOÃO | 00:27:52.093 | 00:27:46.050 |
131 | 6000 | ALAN PEDROSO SALAZAR SAN MARTIM | 00:27:53.074 | 00:27:33.067 |
132 | 6223 | ÉDER MARQUES FAVERO | 00:27:59.093 | 00:26:59.010 |
133 | 6128 | ADRIANO MORAES | 00:28:00.091 | 00:26:31.028 |
134 | 5834 | JULIANO DE OLIVEIRA GOMES LEITE | 00:28:03.066 | 00:26:46.014 |
135 | 6061 | ALEXANDRE SOARES | 00:28:06.081 | 00:27:25.991 |
136 | 6073 | LUIZ FERNANDO RAFAEL DE OLIVEIRA | 00:28:18.005 | 00:27:08.999 |
137 | 6134 | THIAGO CRUZ | 00:28:19.004 | 00:26:10.992 |
138 | 6017 | CASSIO LOPES MACHADO | 00:28:19.039 | 00:28:03.002 |
139 | 5879 | JOÃO SERGIO ALVES DA SILVA | 00:28:22.090 | 00:28:12.050 |
140 | 6082 | CLAYTON ROBERTO FERREIRA SOARES | 00:28:25.042 | 00:27:53.029 |
141 | 5894 | ALEXANDRE SHIMADA | 00:28:30.054 | 00:28:11.955 |
142 | 5760 | GILBERTO ANTUNES | 00:28:32.006 | 00:28:08.926 |
143 | 6208 | BENEDITO LUIZ | 00:28:33.066 | 00:27:11.052 |
144 | 6022 | NATANAEL MELLO EVANGELISTA | 00:28:38.090 | 00:27:03.041 |
145 | 6261 | ADILSON RODRIGUES | 00:28:40.000 | 00:27:48.918 |
146 | 6028 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 00:28:40.096 | 00:27:04.026 |
147 | 6245 | TAFAREL ROSSINI | 00:28:42.014 | 00:28:12.969 |
148 | 6147 | MARCO PILOTO | 00:28:47.082 | 00:28:26.066 |
149 | 6202 | LEONARDO GUAZELI | 00:28:50.060 | 00:27:54.023 |
150 | 5761 | LUCAS LEITE DE OLIVERIA | 00:28:52.069 | 00:26:57.061 |
151 | 6214 | SIDNEY VIEIRA SANTOS | 00:29:08.055 | 00:27:39.014 |
152 | 5783 | EDSON GIRIBONI | 00:29:08.089 | 00:28:34.075 |
153 | 5854 | SERGIO A. LINARES | 00:29:11.088 | 00:28:39.084 |
154 | 5892 | LUIZ EDMUNDO DE CAMARGO | 00:29:27.029 | 00:28:55.004 |
155 | 5912 | LUCIANO GOMES DE SIQUEIRA GOMES | 00:29:34.086 | 00:28:28.034 |
156 | 6256 | * Corredor 06256 | 00:29:37.034 | 00:28:46.968 |
157 | 5808 | LEANDRO SILVA | 00:29:40.084 | 00:29:23.022 |
158 | 5948 | MARCELO ALVES MARQUES | 00:29:45.014 | 00:29:02.923 |
159 | 5958 | ANTONIO CESAR ALAPONE | 00:29:45.053 | 00:28:59.010 |
160 | 5886 | LUCIANO JÚNIOR | 00:29:49.092 | 00:29:24.003 |
161 | 5773 | IVAN OLIVEIRA FRANÇA BEKER | 00:29:51.033 | 00:28:06.955 |
162 | 5962 | VANDERLEI APARECIDO JULIAO | 00:29:51.093 | 00:28:28.044 |
163 | 6215 | REINALDO ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | 00:29:52.047 | 00:28:54.013 |
164 | 5964 | LUCIANO FERREIRA FERREIRA | 00:30:00.078 | 00:29:13.014 |
165 | 5852 | CLAYTON JOSE DOS SANTOS | 00:30:01.016 | 00:28:53.976 |
166 | 6046 | SILVIO EDUARDO CAMARGO | 00:30:01.029 | 00:29:30.021 |
167 | 6160 | JOSÉ FELIPE DE SOUZA | 00:30:03.014 | 00:28:31.983 |
168 | 6130 | SANDRO AUGUSTO CELESTINO | 00:30:06.079 | 00:28:25.985 |
169 | 6016 | MAIRON SILVA | 00:30:19.072 | 00:29:33.069 |
170 | 5992 | PATRIK ALMEIDA | 00:30:33.084 | 00:29:35.047 |
171 | 5756 | CARLOS YUITI YAMAMOTO | 00:30:34.051 | 00:30:34.051 |
172 | 6110 | MÁRCIO JOSÉ RIBEIRO VAZ | 00:30:36.077 | 00:30:12.020 |
173 | 6217 | CAROLINI QUINTILIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 00:30:55.007 | 00:30:43.940 |
174 | 6060 | RENAN JOSE DE SOUZA LEITE DE SOUZA | 00:30:56.052 | 00:28:54.009 |
175 | 5759 | JOSÉ APARECIDO DA SILVA | 00:30:57.030 | 00:29:29.021 |
176 | 6241 | TIAGO ALVES DA SILVA | 00:30:58.033 | 00:29:42.030 |
177 | 5799 | TIAGO CAMPOS | 00:30:58.079 | 00:29:52.007 |
178 | 5945 | MARCOS COSTA LINS | 00:31:02.083 | 00:29:02.006 |
179 | 5923 | JACQUES CORRÊA DA SILVA NETO | 00:31:03.083 | 00:30:23.064 |
180 | 6025 | DIEGO CHAGAS | 00:31:06.060 | 00:30:51.046 |
181 | 5979 | IVAN GORERI JÚNIOR | 00:31:07.065 | 00:29:30.053 |
182 | 5975 | GUILHERME ALMEIDA | 00:31:10.053 | 00:29:49.026 |
183 | 6019 | LUIZ GUSTAVO ANNUNCIATO CARNEIRO | 00:31:13.089 | 00:29:15.056 |
184 | 5778 | ANTONIO WILLIAMS ALMEIDA ALVES | 00:31:14.091 | 00:30:31.063 |
185 | 6180 | WESLEY GALVÃO SILVA | 00:31:26.040 | 00:29:38.988 |
186 | 5735 | ZULENO ELIAS PAULINO | 00:31:27.044 | 00:30:06.966 |
187 | 6182 | MARCIO FIUZA GAVIOLI | 00:31:27.057 | 00:29:23.971 |
188 | 6072 | LUIZ RAFAEL OLIVEIRA | 00:31:33.047 | 00:30:21.039 |
189 | 5733 | MAYKO BANDARRA CARDOSO | 00:31:39.076 | 00:30:28.063 |
190 | 5857 | ANDRÉ ROGÉRIO RIBEIRO PACHECO | 00:31:43.041 | 00:31:11.946 |
191 | 5787 | WILLIAN APARECIDO ROSEIRO | 00:31:44.098 | 00:31:12.010 |
192 | 5796 | MARCELO JOSE DE MORAES | 00:31:51.022 | 00:31:38.972 |
193 | 6062 | GIULIANO DO ESPÍRITO SANTO | 00:31:56.001 | 00:29:56.923 |
194 | 5868 | NELSON SANTOS | 00:32:00.011 | 00:30:42.956 |
195 | 6124 | ALDO FILIPE CASTRO DE OLIVEIRA | 00:32:06.067 | 00:30:04.023 |
196 | 6228 | ROBSON LUIZ GUIMARAES | 00:32:20.022 | 00:31:50.925 |
197 | 5858 | WALTER LEONARDO BERTIZ | 00:32:21.066 | 00:31:40.048 |
198 | 5752 | ELCIO FOGAÇA | 00:32:24.024 | 00:31:57.984 |
199 | 5974 | EDSON ZORZAN | 00:32:24.075 | 00:31:39.062 |
200 | 6111 | SAMUEL VIEIRA | 00:32:30.010 | 00:30:53.977 |
201 | 6153 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | 00:32:33.058 | 00:31:24.980 |
202 | 5831 | ALEXANDRE POLONIO | 00:32:35.004 | 00:31:30.933 |
203 | 5737 | SANDRO DE JESUS CAMARGO JUNIOR | 00:32:35.077 | 00:31:18.031 |
204 | 6045 | CHARLES VAZ DE OLIVEIRA | 00:32:41.089 | 00:32:41.089 |
205 | 5937 | JOSE CARLOS VALLAGAO | 00:32:45.011 | 00:31:56.963 |
206 | 5823 | EDSON DA SILVA PINTO JUNIOR | 00:32:48.091 | 00:31:49.015 |
207 | 5970 | ANDERSON VENÂNCIO | 00:32:54.085 | 00:32:15.079 |
208 | 6076 | BRUNO RODRIGUES GALÃO VIEIRA | 00:33:01.012 | 00:31:51.006 |
209 | 6188 | JOSE ALBERTO CORBANI | 00:33:03.006 | 00:32:13.929 |
210 | 6036 | THIAGO ROMA | 00:33:03.027 | 00:32:51.942 |
211 | 5971 | CELSO LEME CAVALHEIRO | 00:33:05.006 | 00:32:44.003 |
212 | 5764 | DAVI COSTA | 00:33:11.070 | 00:31:59.030 |
213 | 6048 | LUIZ CARLOS YAMAGUSCHI | 00:33:11.083 | 00:32:24.057 |
214 | 6041 | EDER JOSE RIBAS PEREIRA PINTO | 00:33:16.019 | 00:32:13.999 |
215 | 5841 | ROBERTO CARLOS LOPES | 00:33:16.079 | 00:31:06.040 |
216 | 5901 | CLAUDINEI MEDEIROS | 00:33:17.008 | 00:31:31.983 |
217 | 5898 | ROLIM CARLOS | 00:33:27.008 | 00:31:15.965 |
218 | 6189 | DAVIDSON NUNES | 00:33:43.069 | 00:31:47.051 |
219 | 6094 | FÁBIO ANDRÉ ALGUZ DA SILVEIRA ALGUZ | 00:33:47.083 | 00:32:55.016 |
220 | 6080 | ADRIANO TADEU FEREIRA ALVES | 00:33:49.005 | 00:32:30.922 |
221 | 5747 | CLÁUDIO FERNANDES | 00:33:50.077 | 00:33:16.076 |
222 | 6126 | PAULO ROBERTO FREITAS | 00:33:53.018 | 00:33:16.923 |
223 | 6044 | JEFERSON NASTRI | 00:33:59.021 | 00:33:09.966 |
224 | 5793 | ROBERTO INOCENCIO | 00:34:01.024 | 00:32:20.973 |
225 | 5986 | ALLAN RENÊ MAIA ANTUNES | 00:34:11.093 | 00:33:24.998 |
226 | 6070 | JEFFERSON APARECIDO MARTINHO AIRES | 00:34:15.061 | 00:33:11.989 |
227 | 5927 | THIAGO PORTELA | 00:34:25.035 | 00:34:09.968 |
228 | 5770 | DAVID GOVERDALE MARTINS | 00:34:32.096 | 00:33:21.005 |
229 | 5968 | CLAUDINEI ROCHA | 00:34:36.098 | 00:33:39.096 |
230 | 5851 | PAULO ALEXANDRE CORREA | 00:34:43.084 | 00:33:05.988 |
231 | 6068 | RAFAEL MISTURA | 00:35:11.011 | 00:33:47.010 |
232 | 5994 | ALESSANDRO FELICIANO | 00:35:15.012 | 00:33:58.924 |
233 | 6136 | JOSÉ AZEVEDO | 00:35:17.045 | 00:34:14.957 |
234 | 6055 | ADILSON CARLOS PENATTI | 00:35:22.023 | 00:35:07.998 |
235 | 5782 | MARCOS AURELIO BOUÇAS DO PRADO | 00:35:23.065 | 00:33:57.063 |
236 | 5746 | FERNANDO AUGUSTO PEREIRA BARROS | 00:35:28.099 | 00:34:24.051 |
237 | 5985 | EDSON PRESTES ROLIM DE MELLO | 00:35:43.014 | 00:34:18.011 |
238 | 6166 | ALESSANDRO MEIRA | 00:35:46.038 | 00:34:32.037 |
239 | 6066 | LUIZ HENRIQUE MOTTA RODRIGUES | 00:35:50.046 | 00:34:50.982 |
240 | 6171 | RAUL LEITE DE MORAES | 00:36:01.047 | 00:34:16.033 |
241 | 6211 | MARCELO MEDEIROS | 00:36:02.058 | 00:34:32.020 |
242 | 6030 | JULIO FREGONA | 00:36:10.013 | 00:33:48.945 |
243 | 5811 | WANDERLEY HARUO YOSHINO | 00:36:27.090 | 00:35:11.028 |
244 | 5762 | GUILHERME AUGUSTO SANTIAGO | 00:36:29.082 | 00:36:07.987 |
245 | 6125 | AILTON JOSE COSTA | 00:36:57.078 | 00:36:22.988 |
246 | 5739 | ANDRE DA SILVA BISCAIA BISCAIA | 00:37:26.095 | 00:37:09.086 |
247 | 6090 | DANIEL DI CESARE | 00:37:32.093 | 00:36:39.017 |
248 | 6204 | ANDRE MEDEIROS | 00:37:33.064 | 00:37:24.026 |
249 | 5871 | ESMAEL MACHADO BRANDAO | 00:37:34.049 | 00:37:34.049 |
250 | 5935 | COSIMO GIOVANNI RETTL | 00:37:42.089 | 00:36:00.085 |
251 | 6053 | RAFAEL EIJI TAKASHI | 00:37:53.034 | 00:36:44.958 |
252 | 5805 | LUCAS GUSTAVO MORAES FERNANDES | 00:37:55.084 | 00:37:38.988 |
253 | 5897 | LAURA A R MORENGHI | 00:38:21.074 | 00:37:59.004 |
254 | 6247 | FABIO GERALDO | 00:38:29.011 | 00:37:23.929 |
255 | 6206 | ALAN BELINE | 00:38:35.036 | 00:36:59.979 |
256 | 5776 | JOSÉ ROBERTO DE PROENÇA | 00:38:37.002 | 00:38:37.002 |
257 | 5929 | ANTONIO BREDA | 00:38:38.028 | 00:37:49.001 |
258 | 5790 | BRUNO JOSE | 00:38:39.063 | 00:36:38.979 |
259 | 6231 | FERNANDO FRATEZI JUNIOR | 00:38:39.078 | 00:37:20.999 |
260 | 5954 | CHRISTIAN PRESTES RODRIGUES | 00:38:48.068 | 00:38:31.050 |
261 | 5996 | DEBORA DOMINGUES PARRILHA | 00:38:55.039 | 00:37:50.946 |
262 | 5738 | DIEGO AFONSO | 00:39:42.003 | 00:38:55.954 |
263 | 5777 | GUSTAVO ADOLFO MARICATO | 00:40:46.009 | 00:40:03.992 |
264 | 6216 | CARLOS FORTES 2 | 00:40:49.006 | 00:40:24.967 |
265 | 5817 | ALEX SANDRO DOS SANTOS NAKAGAWA | 00:41:02.060 | 00:39:36.015 |
266 | 6131 | WAGNER STORCK | 00:41:09.016 | 00:39:05.947 |
267 | 6224 | JOSÉ ROBERTO BUENO SOUZA | 00:41:29.087 | 00:40:48.999 |
268 | 6116 | JOY AUGUSTO CAMPOS | 00:41:35.062 | 00:40:49.978 |
269 | 6123 | KEVEN FERNANDES | 00:41:43.027 | 00:41:12.947 |
270 | 6156 | PAULO RODRIGO DE ALMEIDA SALES | 00:41:45.050 | 00:39:46.974 |
271 | 5816 | LEONARDO AUGUSTO NOGUEIRA DASSI | 00:41:47.064 | 00:40:16.999 |
272 | 5904 | LUIZ FERNANDO DUARTE ANTUNES | 00:42:17.082 | 00:41:46.067 |
273 | 5819 | MARCELO SEABRA | 00:45:16.097 | 00:44:32.039 |
274 | 5938 | DAVI CAMARGO BATISTA | 00:45:59.031 | 00:44:25.978 |
275 | 5802 | JOSÉ MÁRIO FREITAS | 00:46:22.037 | 00:44:10.017 |
276 | 6001 | JULIO CESAR PERIN BEGO | 00:49:24.003 | 00:48:11.919 |
277 | 6170 | FABIO JOSE AMARO DA CRUZ | 00:49:37.067 | 00:47:22.978 |
278 | 6115 | JHONATAN WILLY | 00:50:09.087 | 00:47:43.021 |
279 | 6074 | ERIQUE AMARILDO OLIVEIRA | 00:50:57.039 | 00:48:54.018 |
280 | 6144 | LUAN ROCHA | 00:51:35.031 | 00:49:45.017 |
281 | 6104 | VINÍCIUS PIRES TELES | 00:52:27.000 | 00:50:04.964 |
282 | 6088 | GILMAR SANDRO NUNES | 00:53:55.074 | 00:53:02.994 |
283 | 5810 | EXPEDITO DELGADO SILVA | 00:55:22.082 | 00:53:52.007 |
284 | 6039 | EUCLIDES ANTONIO MASCHIETTO | 00:55:23.059 | 00:55:23.059 |
285 | 5736 | JOÃO CARVALHO | 01:01:53.086 | 00:55:28.013 |
286 | 6159 | LEANDRO VAZ TELES | 01:05:31.020 | 01:03:22.988 |
Feminino 5K
# | Nº | Nome | Chegada | Liquido |
1 | 5606 | GABRIELA NICOLELA | 00:19:21.082 | 00:19:17.079 |
2 | 5696 | CRISTIANE M FERREIRA | 00:20:09.076 | 00:20:07.012 |
3 | 5718 | FRANCIELI APARECIDA FRANCO | 00:20:24.061 | 00:20:20.987 |
4 | 5650 | MADELINE LIMA | 00:21:18.000 | 00:21:14.926 |
5 | 5465 | FRANCIELE DE FIGUEIREDO | 00:21:48.016 | 00:20:29.943 |
6 | 5725 | MILCA VERIS | 00:22:57.017 | 00:22:48.947 |
7 | 5669 | ADAIANE CAROLINE LOPES MACHADO | 00:22:57.072 | 00:22:54.022 |
8 | 5196 | BEATRIS PRESTES FRAGOZO | 00:23:27.044 | 00:23:22.043 |
9 | 5279 | THAIS VIDOTTO BAGGIO | 00:23:40.015 | 00:23:35.952 |
10 | 5321 | PATRICIA APARECIDA IÉRIK BUENO | 00:24:03.020 | 00:22:21.943 |
