Início > Etapa 5 – Botucatu> Resultado
Etapa 05 – Resultados
Feminino 5K
# | Numero | Nome | Chegada | Liquido |
1 | 5606 | CRISTIANE M FERREIRA | 00:20:27.094 | 00:20:26.015 |
2 | 5045 | ROSIARA PAULA GONZAGA | 00:22:18.020 | 00:22:12.988 |
3 | 5040 | BEATRIZ ANTUNES | 00:23:02.062 | 00:22:57.974 |
4 | 5166 | RENATA SILVA | 00:23:37.044 | 00:23:34.017 |
5 | 5508 | SILMARA OLIVEIRA | 00:23:49.082 | 00:23:45.052 |
6 | 5546 | FERNANDA GABRIEL ROCHA | 00:24:01.008 | 00:23:55.997 |
7 | 5099 | MARINALVA PEREIRA | 00:24:53.041 | 00:24:49.983 |
8 | 5530 | MARCELA LOPES | 00:25:06.043 | 00:24:57.992 |
9 | 5588 | KELLY DUARTE | 00:25:20.071 | 00:24:43.041 |
10 | 5187 | JADE MORAES DE OLIVEIRA | 00:25:25.001 | 00:24:56.929 |
11 | 5516 | JULIANA CACHALI | 00:25:27.005 | 00:25:22.981 |
12 | 5657 | CLAUDINÉIA SILVA | 00:25:38.080 | 00:25:30.020 |
13 | 5362 | KAREN MENEGON | 00:25:50.017 | 00:24:59.983 |
14 | 5320 | MAIARA ZAKIR | 00:25:55.019 | 00:24:44.962 |
15 | 5350 | LARISSA RANZANI | 00:26:20.025 | 00:26:06.944 |
16 | 5273 | DÉBORA LOPES | 00:26:30.003 | 00:25:29.997 |
17 | 5146 | LETICIA SCAFFI OLIVEIRA | 00:26:45.045 | 00:26:16.042 |
18 | 5325 | ALESSANDRA GOMES | 00:26:51.013 | 00:26:45.915 |
19 | 5398 | ROBERTA ROCHA NEGRÃO | 00:26:58.003 | 00:25:59.976 |
20 | 5165 | LORENA DELGADO RODRIGUES | 00:27:07.044 | 00:26:39.973 |
21 | 5512 | FLAWYA TEIXEIRA | 00:27:10.031 | 00:27:05.984 |
22 | 5633 | BRUNA FANTINI DA COSTA | 00:27:20.011 | 00:26:35.006 |
23 | 5111 | LÍGIA SOUZA LIMA SILVEIRA DA MOTA | 00:27:24.004 | 00:27:05.977 |
24 | 5197 | JÚLIA LISBÔA GUEDES | 00:27:26.006 | 00:26:57.945 |
25 | 5074 | JESSICA MURARI | 00:27:29.003 | 00:27:17.001 |
26 | 5563 | MEURI DE OLIVEIRA FOGAÇA | 00:27:31.009 | 00:27:11.992 |
27 | 5486 | GILIANE TAVANO | 00:27:39.070 | 00:27:20.060 |
28 | 5582 | TAÍS CRISTINA SILVA | 00:27:40.051 | 00:25:52.962 |
29 | 5526 | DAIANE DOS SANTOS CHARME | 00:27:44.099 | 00:27:33.043 |
30 | 5370 | ANDREIA LEONEL BARBOSA | 00:27:48.075 | 00:27:29.043 |
31 | 5377 | FABIANA BARBOSA | 00:27:49.007 | 00:26:40.005 |
32 | 5043 | SILVIA HELENA RODRIGUES CARDOSO | 00:27:50.025 | 00:27:36.983 |
33 | 5284 | ROSÂNGELA GOMES SOLTO DA SILVA | 00:27:51.032 | 00:27:20.999 |
34 | 5552 | ANDRÉIA DOS SANTOS CUSTÓDIO | 00:28:02.064 | 00:27:55.028 |
35 | 5652 | FRANCINE GABRIEL GIMENES | 00:28:05.089 | 00:27:40.023 |
36 | 5046 | SIMONE MORETO | 00:28:06.001 | 00:27:39.925 |
37 | 5608 | ELISENA MARIANO | 00:28:07.072 | 00:28:01.028 |
38 | 5299 | RAFAELA MARTINS | 00:28:14.043 | 00:27:26.991 |
39 | 5155 | WANESSA DE LIMA | 00:28:16.027 | 00:28:13.947 |
40 | 5048 | JAQUELINE DINIZ | 00:28:19.029 | 00:27:48.019 |
41 | 5154 | PRISCILA BRAGA OLIVEIRA | 00:28:23.002 | 00:27:42.931 |
42 | 5648 | GISLENE MONTEZORI | 00:28:26.082 | 00:27:43.005 |
43 | 5392 | ANNA CLARA GETTOLI | 00:28:27.032 | 00:28:08.018 |
44 | 5667 | VANÁDIA F.CIRINO DA SILVA | 00:28:31.094 | 00:28:23.052 |
45 | 5624 | ANDRESSA ESTADELLA | 00:28:34.038 | 00:28:29.015 |
46 | 5627 | JANAINA CARREIRA | 00:28:35.009 | 00:26:46.965 |
47 | 5651 | DANIELE ANJOS DI COLLA | 00:28:40.018 | 00:28:06.948 |
48 | 5179 | CASSIANA LONGO TAVARES SILVA | 00:28:48.099 | 00:27:55.005 |
49 | 5243 | SIMONE ANDRADE | 00:28:51.026 | 00:28:15.934 |
50 | 5121 | AMANDA VENTRELLA | 00:29:00.043 | 00:28:25.998 |
51 | 5423 | REGINA LUCAS | 00:29:00.045 | 00:28:32.041 |
52 | 5073 | JULIANA CRISTINA FEDOCE FOGAÇA | 00:29:00.048 | 00:28:16.015 |
53 | 5495 | ALINE GUIMARÃES VIEIRA PINTO | 00:29:02.059 | 00:27:31.983 |
54 | 5666 | PATRICIA PEDROSO MACIEL | 00:29:06.098 | 00:28:31.019 |
55 | 5336 | URBANA MARIA SALIM | 00:29:24.053 | 00:28:35.022 |
56 | 5453 | KARINA CRISTINA TEODORO DAMACENO | 00:29:24.080 | 00:29:12.062 |
57 | 5029 | CAMILA ALESSANDRA CHAGAS | 00:29:25.045 | 00:28:11.973 |
58 | 5177 | JULIANA APARECIDA SANTANA SANTANA | 00:29:25.051 | 00:28:12.038 |
59 | 5010 | RAQUEL CAPAZ | 00:29:47.030 | 00:28:57.993 |
60 | 5210 | SILVENI FATIMA DOS SANTOS SILVA | 00:30:00.019 | 00:29:50.985 |
61 | 5660 | MICHELLE MARTINEZ CLARO | 00:30:03.018 | 00:29:54.928 |
62 | 5100 | CINTIA ALVES DE LIMA | 00:30:07.014 | 00:28:33.924 |
63 | 5645 | KARINA MARTINS | 00:30:08.095 | 00:29:53.050 |
64 | 5665 | ENILZE DE SOUZA NOGUEIRA VOLPATO | 00:30:10.043 | 00:30:10.043 |
65 | 5256 | FERNANDA PEREIRA VENTURA DE LARA | 00:30:10.046 | 00:29:01.993 |
66 | 5573 | SIDNEIA CRISTINA GOMES | 00:30:10.085 | 00:30:08.081 |
67 | 5294 | VANESSA LOPES DA PENHA | 00:30:12.049 | 00:29:41.952 |
68 | 5180 | MARILDA FERNANDES FORTES | 00:30:13.070 | 00:30:10.996 |
69 | 5599 | TATIANE MARIA DA SILVA BENAGE | 00:30:14.005 | 00:29:25.969 |
70 | 5634 | SILVANA VANNI COUTINHO | 00:30:16.053 | 00:29:07.042 |
71 | 5569 | SILMARA FATIMA MORBI DE OLIVEIRA | 00:30:16.056 | 00:29:07.975 |
72 | 5144 | GABRIELA PLACCA | 00:30:17.063 | 00:29:17.965 |
73 | 5479 | PRISCILA PEREIRA FERNANDES | 00:30:19.027 | 00:29:58.020 |
74 | 5658 | FLÁVIA MOURA ROSSI | 00:30:20.018 | 00:29:41.924 |
75 | 5332 | CAMILA DANTAS MALOSSI | 00:30:20.043 | 00:29:50.944 |
76 | 5077 | ANA APOLONIO | 00:30:21.033 | 00:28:54.948 |
77 | 5589 | ADRIANA APARECIDA AUGUSTO | 00:30:22.084 | 00:29:43.001 |
78 | 5476 | PATRÍCIA AP DA SILVA OLIVEIRA | 00:30:23.007 | 00:30:11.953 |
79 | 5279 | ROSANA DE FÁTIMA GÓES SANTOS | 00:30:23.033 | 00:29:27.031 |
80 | 5506 | CAROLINE BASTOS VITORIA | 00:30:26.007 | 00:29:31.004 |
81 | 5672 | RAQUEL COLENCI | 00:30:26.035 | 00:29:58.955 |
82 | 5671 | AUSEANA MELO | 00:30:27.026 | 00:30:00.002 |
83 | 5248 | TAMIRIS MARIANI PEREIRA DESIDERIO | 00:30:29.071 | 00:29:53.068 |
84 | 5503 | AMANDA SILVA | 00:30:30.041 | 00:30:22.009 |
85 | 5278 | JÉSSICA CREPALDI ALVES MELO | 00:30:31.013 | 00:28:56.946 |
86 | 5207 | TATIANA SARTORI FINATTI | 00:30:39.070 | 00:29:09.989 |
87 | 5305 | ALESSANDRA FORTE | 00:30:42.046 | 00:30:36.955 |
88 | 5107 | ANA FLÁVIA MARCONDES DO AMARAL | 00:30:44.047 | 00:29:58.973 |
89 | 5240 | PAULA SIGNORETTI | 00:30:48.027 | 00:30:39.934 |
90 | 5583 | EMANUELLE LIMA | 00:30:49.083 | 00:30:34.026 |
91 | 5396 | TATIANE APARECIDA PETRONE | 00:30:54.058 | 00:30:46.964 |
92 | 5301 | LUCIENE MICHELIN | 00:31:01.084 | 00:30:52.007 |
93 | 5244 | ADRIANA CAMARGO | 00:31:05.042 | 00:30:59.035 |
94 | 5432 | JOCELINE SOARES TAVARES MONTALVÃO | 00:31:06.025 | 00:30:36.002 |
95 | 5581 | MAIARA LIMA | 00:31:06.093 | 00:30:37.018 |
96 | 5167 | MARIENE INÊS CAMPANUCCI PALOMBARINI | 00:31:07.024 | 00:30:38.970 |
97 | 5194 | VIVIANE FAVERO | 00:31:07.064 | 00:30:38.980 |
98 | 5408 | FRANCIELE SILVA | 00:31:07.074 | 00:30:47.997 |
99 | 5260 | LUCIMAR CRISTINA AURELIANO DAGLIO | 00:31:10.001 | 00:31:02.953 |
100 | 5464 | NILCE MARIA CALONEGO | 00:31:14.032 | 00:30:45.950 |
101 | 5494 | ROSELI APARECIDA GENEBRA MASTRANGELO | 00:31:14.088 | 00:30:51.056 |
102 | 5533 | ISABELA CRISTINA TEODORO INACIO | 00:31:14.094 | 00:30:51.063 |
103 | 5527 | CARLA SIMÕES POLO | 00:31:16.004 | 00:30:35.921 |
104 | 5116 | SIBELE MARIA DOS DE SOUZA | 00:31:18.035 | 00:31:02.003 |
105 | 5433 | TALITA TORRES | 00:31:18.081 | 00:31:00.069 |
106 | 5381 | CRISTIANE APARECIDA FERREIRA | 00:31:19.039 | 00:31:13.966 |
107 | 5389 | CRISTIANE MIRANDA SILVA | 00:31:21.065 | 00:30:37.019 |
108 | 5413 | FERNANDA REGINA APARECIDA FRAGOSO | 00:31:22.035 | 00:31:04.991 |
109 | 5280 | JOSEANE ARRIGO | 00:31:24.013 | 00:30:47.972 |
110 | 5234 | BRUNA LEITE CARRON | 00:31:29.069 | 00:30:38.053 |
111 | 5580 | LIGIA DEVOGLIO | 00:31:38.049 | 00:30:47.950 |
112 | 5201 | LUCIANA AMARAL CASTRO | 00:31:52.060 | 00:31:23.035 |
113 | 5174 | CLAUDIA MAZZUTTI | 00:31:55.015 | 00:31:45.970 |
114 | 5492 | ADRIANA DOS SANTOS BITTENCOURT | 00:31:58.016 | 00:31:18.944 |
115 | 5614 | JANAÍNA APARECIDA PEREIRA | 00:32:05.091 | 00:31:30.006 |
116 | 5480 | VANESSA LIMA DE FREITAS | 00:32:06.046 | 00:31:23.999 |
117 | 5371 | SILVINA PEREIRA DE CARVALHO | 00:32:10.096 | 00:31:52.004 |
118 | 5507 | LUCIA VALERIA BARTOLI | 00:32:11.099 | 00:31:37.000 |
119 | 5085 | VERÔNICA ARIANA LEITE DOS SANTOS | 00:32:13.047 | 00:31:43.036 |
120 | 5329 | BRUNA JESSICA DA SILVA | 00:32:15.024 | 00:31:53.940 |
121 | 5357 | DANIELA CRISTINA MASSARDI | 00:32:16.084 | 00:31:53.033 |
122 | 5341 | PRISCILA B. FORTUNATO DE OLIVEIRA | 00:32:19.025 | 00:31:52.987 |
123 | 5375 | SILVIA VARASQUIM VIEIGAS | 00:32:19.087 | 00:31:58.031 |
124 | 5204 | ANGELINA PEREIRA | 00:32:20.058 | 00:31:41.979 |
125 | 5342 | DANIELA REGINA VIEIRA MACEDO | 00:32:21.016 | 00:32:10.000 |
126 | 5353 | PATRICIA FERNANDA VIEIRA | 00:32:21.039 | 00:32:10.035 |
127 | 5688 | LETÍCIA FALCADI | 00:32:21.084 | 00:32:07.021 |
128 | 5429 | BIANCA DOS SANTOS GOMES | 00:32:26.038 | 00:32:00.974 |
129 | 5104 | RENATA PIGHINELLI DALLAQUA | 00:32:27.067 | 00:31:53.006 |
130 | 5132 | GABRIELA DINIZ | 00:32:31.040 | 00:31:39.965 |
131 | 5009 | PATRÍCIA VILAS BOAS PAES | 00:32:33.066 | 00:31:39.027 |
132 | 5478 | TATIANA MARTIN ARRUDA | 00:32:38.051 | 00:32:27.013 |
133 | 5446 | ANA CRISTINA SANTOS TAVARES | 00:32:44.031 | 00:32:19.973 |
134 | 5577 | PRISCILA MARTINS ACERRA | 00:32:46.007 | 00:31:25.990 |
135 | 5217 | EMANUELA ALMEIDA | 00:32:53.010 | 00:31:30.951 |
136 | 5322 | RITA BORGES SANTOS | 00:32:55.009 | 00:31:56.959 |
137 | 5601 | MARINA TEIXEIRA AZEVEDO GARCIA | 00:33:00.087 | 00:31:48.058 |
138 | 5387 | BIANCA CHIARA | 00:33:11.088 | 00:31:48.064 |
139 | 5525 | ANDREIA CRISTINA MAGALHAES | 00:33:14.009 | 00:32:48.946 |
140 | 5631 | BRENDA BARBOZA | 00:33:24.062 | 00:32:23.010 |
141 | 5477 | CRISTINA FRAGA GETTOLI | 00:33:26.069 | 00:33:09.010 |
142 | 5130 | FLORINDA PAIS | 00:33:27.092 | 00:33:21.039 |
143 | 5128 | DIJANIRA FERREIRA PAIS | 00:33:28.017 | 00:33:20.000 |
144 | 5445 | DEBORA MELLO | 00:33:36.074 | 00:32:05.976 |
145 | 5379 | SANDRA CRISTINA CORDEIRO | 00:33:39.045 | 00:32:31.020 |
146 | 5664 | GISLENE KELLER | 00:33:40.031 | 00:31:12.018 |
147 | 5316 | MONIQUE CAMARGO BIAZON | 00:33:40.075 | 00:33:34.056 |
148 | 5025 | CAROLINA FAGGIAN | 00:33:47.055 | 00:32:50.042 |
149 | 5401 | GIOVANNA MELATO BONANÇA | 00:33:52.033 | 00:32:24.951 |
150 | 5626 | KELLY MORAES | 00:33:57.052 | 00:32:55.962 |
151 | 5355 | CLAUDIA CAMARGO | 00:34:01.097 | 00:32:16.018 |
152 | 5103 | ISABEL APARECIDA ALVES | 00:34:05.028 | 00:33:01.014 |
153 | 5312 | JÉSSICA LOPES | 00:34:11.076 | 00:33:40.075 |
154 | 5264 | JÚLIA VENTORIN BERGAMASCO | 00:34:12.059 | 00:33:08.051 |
155 | 5021 | REGIANE CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS BUENO | 00:34:13.033 | 00:32:29.031 |
156 | 5670 | MARGARETE RIBEIRO CLARA | 00:34:19.084 | 00:33:28.006 |
157 | 5080 | RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO | 00:34:20.061 | 00:33:16.996 |
158 | 5674 | ROSANA CLAUDIA COSTA MELO MELO | 00:34:23.016 | 00:33:19.960 |
159 | 5683 | TERESA CRISTINA BASQUES | 00:34:35.017 | 00:33:17.990 |
160 | 5147 | DIANDRES CRISTINA POMPEU LOPES | 00:34:39.026 | 00:32:39.011 |
161 | 5006 | MAIARA BARTOLOMEU | 00:34:43.004 | 00:34:28.914 |
162 | 5682 | ANA LUISA FERES ESCOLÁSTICO | 00:34:44.074 | 00:33:43.029 |
163 | 5265 | LUCILENE PONTES RIBEIRO | 00:34:44.075 | 00:33:16.073 |
164 | 5272 | SELMA APARECIDA CORRÊA | 00:34:44.093 | 00:33:15.019 |
165 | 5232 | PAOLA FERNANDES | 00:34:45.014 | 00:34:14.959 |
166 | 5473 | CAROLINA ABREU MIRANDA | 00:34:46.035 | 00:33:34.968 |
167 | 5072 | NATALIA SILVA | 00:34:47.012 | 00:33:57.004 |
168 | 5675 | ROBERTA DE BIASE OLIVEIRA | 00:34:47.084 | 00:33:48.018 |
169 | 5416 | LORENA BARBOSA BARBOSA | 00:34:49.035 | 00:34:22.945 |
170 | 5391 | DAIANE DE CAMPOS OLIVEIRA | 00:34:51.007 | 00:33:46.924 |
171 | 5192 | ANE CATALINE LIMA | 00:34:51.083 | 00:34:21.069 |
172 | 5617 | ELISANGELA CRISTINA BENTO ALVES | 00:34:56.086 | 00:33:32.027 |
173 | 5266 | KATILIANNE PESSOA | 00:34:59.073 | 00:34:39.006 |
174 | 5647 | VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS PESAVENTO | 00:35:01.075 | 00:33:45.002 |
175 | 5644 | ZENAIDE PEREIRA TASSI | 00:35:01.087 | 00:33:44.988 |
176 | 5181 | JULIA GRANADO LEITE | 00:35:09.003 | 00:33:23.922 |
177 | 5131 | GRACIELA LIMA DE OLIVEIRA | 00:35:19.060 | 00:34:59.015 |
178 | 5032 | FLÁVIA ZAMBIAGI | 00:35:27.021 | 00:34:55.961 |
179 | 5502 | VALÉRIA CRISTINA ALBERCONI | 00:35:27.045 | 00:34:55.976 |
180 | 5223 | DANIELA APARECIDA LEITE | 00:35:28.063 | 00:34:25.035 |
181 | 5536 | JAN SOUZA | 00:35:39.031 | 00:34:36.989 |
182 | 5003 | ADRIANA FERREIRA | 00:35:43.033 | 00:34:00.026 |
183 | 5584 | CAROLINA PONICK | 00:35:44.036 | 00:34:43.965 |
184 | 5326 | CLAUDINE CAMPAGNERI | 00:35:45.037 | 00:35:36.959 |
185 | 5199 | LUANA PACHECO | 00:35:50.087 | 00:35:43.034 |
186 | 5106 | SILVIA RODRIGUES | 00:35:51.040 | 00:35:09.025 |
187 | 5292 | CAROLINE MARTINS VARGE | 00:35:54.067 | 00:35:16.060 |
188 | 5628 | CAMILA SALLES GUERRA | 00:35:55.011 | 00:35:21.913 |
189 | 5636 | DAYANE CRISTINA FERRAZ ALVES | 00:35:56.062 | 00:35:46.983 |
190 | 5646 | TANIA THOMAZELI NOBREGA | 00:35:59.071 | 00:34:17.985 |
191 | 5015 | PRISCILA CRISTINA DA ROCHA | 00:36:01.069 | 00:34:42.023 |
192 | 5499 | SILVANA MARA SARAIVA | 00:36:03.005 | 00:34:39.929 |
193 | 5593 | FRANCIELE CORREA | 00:36:03.023 | 00:35:29.938 |
194 | 5602 | ANA LAURA ESTEVAM | 00:36:08.079 | 00:35:09.033 |
195 | 5489 | TAINÁ MARTINS | 00:36:13.054 | 00:35:15.983 |
196 | 5488 | SONILDA SOUZA | 00:36:14.097 | 00:35:20.071 |
197 | 5543 | NATÁLIA SARTORI | 00:36:17.089 | 00:34:24.993 |
198 | 5430 | AMANDA SPADOTTO CURI | 00:36:19.031 | 00:35:41.966 |
199 | 5230 | VANESSA CRISTINA PEREIRA CORNACHIN | 00:36:20.020 | 00:35:16.979 |
200 | 5164 | MACELLA REGINA MENDES SILVA MENDES | 00:36:22.065 | 00:35:43.992 |
201 | 5150 | NILSILENE SARTORELLI | 00:36:26.047 | 00:35:46.014 |
202 | 5139 | BRUNA JENIFFER SUMAN | 00:36:28.026 | 00:35:55.932 |
203 | 5067 | BÁRBARA BATISTA DA CRUZ | 00:36:28.048 | 00:35:15.972 |
204 | 5490 | MARCELA LARA MENDES | 00:36:32.048 | 00:34:38.044 |
205 | 5196 | MARGARETE GASPARINI | 00:36:33.000 | 00:35:03.910 |
206 | 5242 | TAINÁ CIAPPINI SAUER COSTA | 00:36:37.030 | 00:35:07.978 |
207 | 5338 | MÔNICA CAZERTA EBURNEO | 00:36:42.015 | 00:35:35.979 |
208 | 5041 | RENATA SOUZA ANTONIO | 00:36:53.043 | 00:34:58.952 |
209 | 5519 | TALITA CRISTIANE VOCCI | 00:36:53.046 | 00:34:58.011 |
210 | 5418 | LICIANE PEREIRA | 00:36:57.050 | 00:36:31.961 |
211 | 5038 | FABIANA REGINA BETA | 00:37:02.052 | 00:36:39.969 |
212 | 5585 | LUCÉLIA DE FÁTIMA NUNES MOURA | 00:37:12.019 | 00:36:09.967 |
213 | 5521 | LETICIA LAZARA MACHADO CAMPANER | 00:37:13.002 | 00:35:16.905 |
214 | 5629 | CARLA COIMBRA | 00:37:14.035 | 00:36:10.034 |
215 | 5618 | RAÍ RIBEIRO VIADANNA | 00:37:15.089 | 00:35:37.039 |
216 | 5303 | ELAINE REGINA DOMINGUES SANTOS | 00:37:31.070 | 00:36:08.055 |
217 | 5607 | BRUNA CAMILO | 00:37:34.079 | 00:37:06.068 |
218 | 5152 | ANGELA RODRIGUES CORDEIRO DOMINGUES | 00:37:37.014 | 00:37:09.997 |
219 | 5470 | KATIA REGINA HORN | 00:37:37.039 | 00:36:35.015 |
220 | 5163 | VANDERLÉIA CARVALHO | 00:37:37.043 | 00:36:54.957 |
221 | 5678 | RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA SPADOTTO | 00:37:43.086 | 00:37:06.068 |
222 | 5140 | PALOMA APARECIDA CAMARA | 00:37:44.091 | 00:37:19.074 |
223 | 5285 | CAMILA ALBUQUERQUE | 00:37:48.084 | 00:35:52.026 |
224 | 5654 | FLÁVIA PARRILHA | 00:37:50.027 | 00:36:47.942 |
225 | 5176 | CARINA GODOY | 00:38:02.036 | 00:37:10.024 |
226 | 5553 | SILVIA MARINA SOUZA | 00:38:07.041 | 00:37:16.958 |
227 | 5619 | ADRIANA APARECIDA DA SILVA | 00:38:07.070 | 00:36:58.983 |
228 | 5625 | MARCIA MAGNA DA SILVEIRA PEROTO | 00:38:07.088 | 00:37:16.078 |
229 | 5483 | ESTELA JANAINE DE SOUZA ANSELMO | 00:38:08.088 | 00:36:08.078 |
230 | 5435 | ROSELI TAIATELA | 00:38:09.025 | 00:37:15.940 |
231 | 5126 | APARECIDA BENITES | 00:38:12.065 | 00:37:43.012 |
232 | 5327 | BRUNA FRANCO | 00:38:14.021 | 00:36:37.923 |
233 | 5409 | ANA RAFAELA PAES TRENCH | 00:38:15.039 | 00:36:41.023 |
234 | 5344 | ANA PAULA FERNANDES | 00:38:15.047 | 00:36:41.996 |
235 | 5549 | MAÍSA COELHO FRANÇA | 00:38:16.022 | 00:37:25.009 |
236 | 5548 | MARIA LUZIA DOS SANTOS SANTOS | 00:38:16.096 | 00:38:09.087 |
237 | 5441 | ADRIELI DE OLIVEIRA | 00:38:21.098 | 00:38:03.037 |
238 | 5376 | SILVIA CAPUANI | 00:38:36.007 | 00:37:21.960 |
239 | 5066 | BEATRIZ RIBEIRO | 00:38:41.098 | 00:38:01.034 |
240 | 5261 | FABIANA MARIA | 00:38:44.042 | 00:38:30.957 |
241 | 5640 | VANIA CRISTINA FRANÇA FUDOLI | 00:38:47.017 | 00:38:12.958 |
242 | 5528 | LAUDELINA ESBEGUE FERREIRA | 00:38:48.099 | 00:38:11.053 |
243 | 5676 | SIMONE CRISTINA ZUCCARI DOS SANTOS | 00:38:53.076 | 00:37:34.048 |
244 | 5302 | MADALENA DIONÍSIO | 00:38:53.083 | 00:37:55.040 |
245 | 5102 | ANA CLAUDIA CARVALHO RODRIGUES | 00:38:54.008 | 00:37:34.959 |
246 | 5663 | ALINE CRISTINA CARDIA DA SILVA | 00:38:54.015 | 00:37:36.001 |
247 | 5455 | GISELE MONTEZORI | 00:38:56.017 | 00:38:12.920 |
248 | 5421 | TERESINHA MONTEZORI | 00:38:56.027 | 00:38:13.940 |
249 | 5531 | CLÁUDIA PACCIELLI | 00:39:04.033 | 00:38:03.961 |
250 | 5412 | SAMILA SIMÕES | 00:39:04.065 | 00:37:29.062 |
251 | 5211 | LAURA DIAS BEZERRA | 00:39:09.000 | 00:38:22.999 |
252 | 5092 | FERNANDA PEREIRA BARBIN | 00:39:24.029 | 00:38:46.976 |
253 | 5044 | MARCIA FERNANDA DA SILVA BARBOSA BARBOSA | 00:39:28.059 | 00:37:33.963 |
254 | 5620 | ANA CLÁUDIA LUIZ PEDROSO PEDROSO | 00:39:31.065 | 00:38:35.014 |
255 | 5050 | FERNANDA BARIQUELLO | 00:39:40.070 | 00:38:34.998 |
256 | 5156 | MARINA DONINI | 00:39:40.097 | 00:38:34.082 |
257 | 5566 | NATHALIA CAROLINA MASTRANGELO | 00:39:44.043 | 00:39:19.988 |
258 | 5428 | EDUARDA GARCIA | 00:39:47.032 | 00:38:34.000 |
259 | 5169 | TALITA REGINA ALVES MACHADO | 00:39:47.045 | 00:39:06.990 |
260 | 5642 | ANA PAULA RICCI | 00:39:47.076 | 00:38:34.073 |
261 | 5511 | ANA CLARA PEREIRA DELGADO | 00:39:48.085 | 00:38:05.026 |
262 | 5135 | ALESSANDRA BRUDER | 00:39:53.084 | 00:37:44.988 |
263 | 5576 | JAQUELINE DE OLIVEIRA PAES OLIVEIRA | 00:39:55.091 | 00:39:00.073 |
264 | 5442 | THAIS INÁCIO | 00:39:58.035 | 00:38:38.976 |
265 | 5031 | GABRIELA ALBUQUERQUE | 00:39:58.038 | 00:38:03.960 |
266 | 5358 | RAQUEL BATISTA | 00:39:58.044 | 00:38:37.025 |
267 | 5212 | RENATA SPADOTTO | 00:39:59.003 | 00:38:37.997 |
268 | 5386 | KAUANA FERRANDO | 00:40:01.009 | 00:38:47.950 |
269 | 5579 | CLAUDIA MARIA GABRIEL | 00:40:08.020 | 00:39:26.004 |
270 | 5437 | SILVANA FOGAÇA SOUZA | 00:40:33.044 | 00:39:53.011 |
271 | 5193 | ISABELA CRISTINA CORDEIRO | 00:40:37.019 | 00:38:40.971 |
272 | 5635 | SILVANA DE BARROS GONÇALVES | 00:40:43.026 | 00:40:13.970 |
273 | 5572 | TATIANA ZUCARI | 00:40:47.059 | 00:40:14.033 |
274 | 5598 | ELITA TOMAZINI RAMOS | 00:40:48.005 | 00:40:13.947 |
275 | 5556 | ADICEIA SANTOS | 00:40:53.009 | 00:39:28.981 |
276 | 5591 | KAREN ADRIELLI ALBUQUERQUE MOURA | 00:41:08.068 | 00:40:28.006 |
277 | 5681 | ANA PAULA MARCHI CASSOLA | 00:41:14.053 | 00:40:52.053 |
278 | 5558 | CAROLINA FERNANDA ROSA | 00:41:15.093 | 00:41:15.093 |
279 | 5245 | JÉSSICA APARECIDA FERREIRA MARCON | 00:41:20.082 | 00:39:25.036 |
280 | 5247 | ANA PAULA GONÇALVES DE FREITAS | 00:41:21.010 | 00:39:25.958 |
281 | 5431 | ZORAIDE ROSA ROSA | 00:41:28.009 | 00:40:57.995 |
282 | 5550 | RENATA MARIOTTO | 00:41:28.026 | 00:40:53.930 |
283 | 5238 | MARÍLIA GABRIELA DA SILVA NAHÁS | 00:41:28.058 | 00:41:28.058 |
284 | 5225 | LUCINEIDE DA SILVA RODRIGUES | 00:41:29.020 | 00:40:58.951 |
285 | 5069 | SELMA REGINA BASSO | 00:41:42.047 | 00:41:42.047 |
286 | 5330 | JOSEANE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 00:41:45.051 | 00:40:09.995 |
287 | 5449 | SILVIA MARIA SOUSA | 00:42:22.051 | 00:41:34.050 |
288 | 5662 | SANDRA CASTRO | 00:42:22.082 | 00:41:34.052 |
289 | 5680 | VICENTINA MONCAO | 00:42:22.088 | 00:41:33.031 |
290 | 5185 | SUELEN FRATONI | 00:42:24.083 | 00:42:04.996 |
291 | 5172 | VANESSA PAES | 00:42:34.037 | 00:42:10.969 |
292 | 5637 | SIMONE DE LOURDES THIAGO ANDRADE | 00:43:00.039 | 00:42:45.988 |
293 | 5145 | ROSANY APARECIDA PINTO AMORIM | 00:43:06.001 | 00:42:02.905 |
294 | 5028 | GABRIELA MAMEDE | 00:43:08.094 | 00:41:39.013 |
295 | 5564 | FERNANDA BARRES PICOLO | 00:43:26.036 | 00:42:57.947 |
296 | 5086 | DIVA RODRIGUES | 00:43:30.063 | 00:41:37.015 |
297 | 5384 | GABRYELE RAMOS | 00:43:35.073 | 00:41:56.052 |
298 | 5125 | SILVIA TERESA MOREIRA THIAGO DA SILVA | 00:43:41.092 | 00:43:19.067 |
299 | 5630 | SIMONE PATRÍCIA ANGELO CUNHA | 00:43:44.007 | 00:42:32.931 |
300 | 5024 | MARIARA MAMEDE | 00:43:55.004 | 00:42:24.925 |
301 | 5324 | NEUSA NAKATANI | 00:43:56.056 | 00:43:54.006 |
302 | 5567 | ELIANA APARECIDA TENORI RIBEIRO | 00:44:01.041 | 00:42:55.035 |
